经本人申请,学院组织评审,现将本年度纳米学院研究生学业奖学金初评情况予以公示(名单按学号排序),公示期10月10日-10月15日。
序号 | 学号 | 姓名 | 学生类型 | 等级 |
1 | SA23226001 | 蹇美晨 | 工程硕士 | 硕士二等 |
2 | SA23226002 | 陆新宇 | 工程硕士 | 硕士二等 |
3 | SA23226003 | 秦旭 | 工程硕士 | 硕士二等 |
4 | SA23226004 | 吴涵 | 工程硕士 | 硕士二等 |
5 | SA23226005 | 吴凌志 | 工程硕士 | 硕士二等 |
6 | SA23226011 | 蔡博文 | 工程硕士 | 硕士二等 |
7 | SA23226013 | 蔡淑君 | 工程硕士 | 硕士二等 |
8 | SA23226015 | 曹馨悦 | 工程硕士 | 硕士二等 |
9 | SA23226019 | 车国俊 | 工程硕士 | 硕士二等 |
10 | SA23226020 | 陈鸿飞 | 工程硕士 | 硕士二等 |
11 | SA23226021 | 陈俊豪 | 工程硕士 | 硕士二等 |
12 | SA23226028 | 程宇泽 | 工程硕士 | 硕士二等 |
13 | SA23226029 | 楚旭 | 工程硕士 | 硕士二等 |
14 | SA23226030 | 褚雪艳 | 工程硕士 | 硕士二等 |
15 | SA23226040 | 范纪豪 | 工程硕士 | 硕士二等 |
16 | SA23226043 | 冯建平 | 工程硕士 | 硕士二等 |
17 | SA23226046 | 高洁 | 工程硕士 | 硕士二等 |
18 | SA23226052 | 郭冬阳 | 工程硕士 | 硕士二等 |
19 | SA23226055 | 韩冰 | 工程硕士 | 硕士二等 |
20 | SA23226060 | 和平 | 工程硕士 | 硕士二等 |
21 | SA23226063 | 黄海飞 | 工程硕士 | 硕士二等 |
22 | SA23226075 | 蓝泽晖 | 工程硕士 | 硕士二等 |
23 | SA23226076 | 李博涵 | 工程硕士 | 硕士二等 |
24 | SA23226079 | 李金虎 | 工程硕士 | 硕士二等 |
25 | SA23226081 | 李庆尧 | 工程硕士 | 硕士二等 |
26 | SA23226082 | 李腾飞 | 工程硕士 | 硕士二等 |
27 | SA23226083 | 李婷婷 | 工程硕士 | 硕士二等 |
28 | SA23226089 | 梁辉 | 工程硕士 | 硕士二等 |
29 | SA23226092 | 廖宇成 | 工程硕士 | 硕士二等 |
30 | SA23226100 | 刘小龙 | 工程硕士 | 硕士二等 |
31 | SA23226101 | 刘晓彤 | 工程硕士 | 硕士二等 |
32 | SA23226107 | 刘志阳 | 工程硕士 | 硕士二等 |
33 | SA23226110 | 罗安静 | 工程硕士 | 硕士二等 |
34 | SA23226116 | 马骏 | 工程硕士 | 硕士二等 |
35 | SA23226117 | 马鸣宇 | 工程硕士 | 硕士二等 |
36 | SA23226120 | 宁方正 | 工程硕士 | 硕士二等 |
37 | SA23226126 | 裴新杰 | 工程硕士 | 硕士二等 |
38 | SA23226130 | 强胜 | 工程硕士 | 硕士二等 |
39 | SA23226133 | 邱振航 | 工程硕士 | 硕士二等 |
40 | SA23226134 | 权佩雯 | 工程硕士 | 硕士二等 |
41 | SA23226136 | 任雪浩 | 工程硕士 | 硕士二等 |
42 | SA23226139 | 佘馨瑶 | 工程硕士 | 硕士二等 |
43 | SA23226143 | 沈永李 | 工程硕士 | 硕士二等 |
44 | SA23226144 | 宋子豪 | 工程硕士 | 硕士二等 |
45 | SA23226150 | 唐建宇 | 工程硕士 | 硕士二等 |
46 | SA23226153 | 田棋荣 | 工程硕士 | 硕士二等 |
47 | SA23226154 | 田艳斌 | 工程硕士 | 硕士二等 |
48 | SA23226161 | 王家辉 | 工程硕士 | 硕士二等 |
49 | SA23226171 | 王晓慧 | 工程硕士 | 硕士二等 |
50 | SA23226175 | 王雨杰 | 工程硕士 | 硕士二等 |
51 | SA23226178 | 王梓怡 | 工程硕士 | 硕士二等 |
52 | SA23226184 | 武杰 | 工程硕士 | 硕士二等 |
53 | SA23226185 | 武金宵 | 工程硕士 | 硕士二等 |
54 | SA23226189 | 谢超 | 工程硕士 | 硕士二等 |
55 | SA23226190 | 谢良帅 | 工程硕士 | 硕士二等 |
56 | SA23226191 | 徐啊娜 | 工程硕士 | 硕士二等 |
57 | SA23226194 | 徐历涵 | 工程硕士 | 硕士二等 |
58 | SA23226198 | 许周怡 | 工程硕士 | 硕士二等 |
59 | SA23226204 | 杨晨阳 | 工程硕士 | 硕士二等 |
60 | SA23226209 | 杨亚霖 | 工程硕士 | 硕士二等 |
61 | SA23226212 | 伊创 | 工程硕士 | 硕士二等 |
62 | SA23226214 | 尹永强 | 工程硕士 | 硕士二等 |
63 | SA23226216 | 余灿彬 | 工程硕士 | 硕士二等 |
64 | SA23226219 | 余浩 | 工程硕士 | 硕士二等 |
65 | SA23226230 | 张永康 | 工程硕士 | 硕士二等 |
66 | SA23226238 | 赵宇星 | 工程硕士 | 硕士二等 |
67 | SA23226242 | 周昱晨 | 工程硕士 | 硕士二等 |
68 | SA23226243 | 周洲 | 工程硕士 | 硕士二等 |
69 | SA23226245 | 朱江鹏 | 工程硕士 | 硕士二等 |
70 | SA24226002 | 陈心雨 | 工程硕士 | 硕士二等 |
71 | SA24226006 | 刘江红 | 工程硕士 | 硕士二等 |
72 | SA24226010 | 邱广源 | 工程硕士 | 硕士二等 |
73 | SA24226011 | 宋欣 | 工程硕士 | 硕士二等 |
74 | SA24226012 | 汤婉婷 | 工程硕士 | 硕士二等 |
75 | SA24226013 | 王凌霄 | 工程硕士 | 硕士二等 |
76 | SA24226014 | 王世博 | 工程硕士 | 硕士二等 |
77 | SA24226016 | 武嘉欣 | 工程硕士 | 硕士二等 |
78 | SA24226017 | 熊坚桢 | 工程硕士 | 硕士二等 |
79 | SA24226021 | 蔡春波 | 工程硕士 | 硕士二等 |
80 | SA24226026 | 陈建军 | 工程硕士 | 硕士二等 |
81 | SA24226028 | 陈列超 | 工程硕士 | 硕士二等 |
82 | SA24226034 | 陈治尹 | 工程硕士 | 硕士二等 |
83 | SA24226035 | 陈卓 | 工程硕士 | 硕士二等 |
84 | SA24226038 | 程驿 | 工程硕士 | 硕士二等 |
85 | SA24226039 | 迟晓东 | 工程硕士 | 硕士二等 |
86 | SA24226044 | 翟悦 | 工程硕士 | 硕士二等 |
87 | SA24226046 | 董昊 | 工程硕士 | 硕士二等 |
88 | SA24226047 | 杜鑫燃 | 工程硕士 | 硕士二等 |
89 | SA24226051 | 费俊华 | 工程硕士 | 硕士二等 |
90 | SA24226052 | 冯琳 | 工程硕士 | 硕士二等 |
91 | SA24226054 | 付清纯 | 工程硕士 | 硕士二等 |
92 | SA24226057 | 高明 | 工程硕士 | 硕士二等 |
93 | SA24226058 | 高童 | 工程硕士 | 硕士二等 |
94 | SA24226059 | 高意 | 工程硕士 | 硕士二等 |
95 | SA24226060 | 高政辉 | 工程硕士 | 硕士二等 |
96 | SA24226067 | 郝洁 | 工程硕士 | 硕士二等 |
97 | SA24226072 | 黄豪杰 | 工程硕士 | 硕士二等 |
98 | SA24226077 | 黄一哲 | 工程硕士 | 硕士二等 |
99 | SA24226081 | 李畅 | 工程硕士 | 硕士二等 |
100 | SA24226084 | 李崇明 | 工程硕士 | 硕士二等 |
101 | SA24226085 | 李浩男 | 工程硕士 | 硕士二等 |
102 | SA24226090 | 李世杰 | 工程硕士 | 硕士二等 |
103 | SA24226098 | 梁承灿 | 工程硕士 | 硕士二等 |
104 | SA24226099 | 梁思敏 | 工程硕士 | 硕士二等 |
105 | SA24226102 | 刘欢 | 工程硕士 | 硕士二等 |
106 | SA24226104 | 刘家硕 | 工程硕士 | 硕士二等 |
107 | SA24226111 | 马明志 | 工程硕士 | 硕士二等 |
108 | SA24226113 | 孟婷婷 | 工程硕士 | 硕士二等 |
109 | SA24226114 | 孟祥越 | 工程硕士 | 硕士二等 |
110 | SA24226128 | 邵纤童 | 工程硕士 | 硕士二等 |
111 | SA24226130 | 石梓欣 | 工程硕士 | 硕士二等 |
112 | SA24226134 | 孙怀林 | 工程硕士 | 硕士二等 |
113 | SA24226136 | 孙舒涵 | 工程硕士 | 硕士二等 |
114 | SA24226138 | 孙扬斌 | 工程硕士 | 硕士二等 |
115 | SA24226139 | 孙智硕 | 工程硕士 | 硕士二等 |
116 | SA24226141 | 唐晨浩 | 工程硕士 | 硕士二等 |
117 | SA24226147 | 王东 | 工程硕士 | 硕士二等 |
118 | SA24226148 | 王东凯 | 工程硕士 | 硕士二等 |
119 | SA24226150 | 王华龙 | 工程硕士 | 硕士二等 |
120 | SA24226157 | 王文博 | 工程硕士 | 硕士二等 |
121 | SA24226164 | 王紫旭 | 工程硕士 | 硕士二等 |
122 | SA24226166 | 吴静宇 | 工程硕士 | 硕士二等 |
123 | SA24226174 | 夏雨鑫 | 工程硕士 | 硕士二等 |
124 | SA24226179 | 谢如艳 | 工程硕士 | 硕士二等 |
125 | SA24226182 | 徐翠虹 | 工程硕士 | 硕士二等 |
126 | SA24226186 | 徐希凡 | 工程硕士 | 硕士二等 |
127 | SA24226187 | 徐越 | 工程硕士 | 硕士二等 |
128 | SA24226188 | 许晨宇 | 工程硕士 | 硕士二等 |
129 | SA24226196 | 杨询 | 工程硕士 | 硕士二等 |
130 | SA24226198 | 叶升阳 | 工程硕士 | 硕士二等 |
131 | SA24226201 | 易鹏飞 | 工程硕士 | 硕士二等 |
132 | SA24226204 | 游嘉甜 | 工程硕士 | 硕士二等 |
133 | SA24226207 | 张陈陈 | 工程硕士 | 硕士二等 |
134 | SA24226209 | 张成琪 | 工程硕士 | 硕士二等 |
135 | SA24226210 | 张诚 | 工程硕士 | 硕士二等 |
136 | SA24226212 | 张凡 | 工程硕士 | 硕士二等 |
137 | SA24226213 | 张锋 | 工程硕士 | 硕士二等 |
138 | SA24226220 | 张起 | 工程硕士 | 硕士二等 |
139 | SA24226227 | 张志成 | 工程硕士 | 硕士二等 |
140 | SA24226232 | 郑子琪 | 工程硕士 | 硕士二等 |
141 | SA24226233 | 钟渊龙 | 工程硕士 | 硕士二等 |
142 | SA24226239 | 朱浩宇 | 工程硕士 | 硕士二等 |
公示期内,如有异议,可与学院学工处联系,电话0512-87161301。
纳米科学技术学院
2025年10月9日