经本人申请,学院组织评审,现将本年度纳米学院研究生学业奖学金初评情况予以公示(名单按学号排序),公示期10月9日-10月13日。
序号 | 学号 | 姓名 | 学生类型 | 等级 |
1 | SA22226003 | 曹鸿飞 | 工程硕士 | 硕士二等 |
2 | SA22226006 | 曹欣月 | 工程硕士 | 硕士二等 |
3 | SA22226008 | 柴梓 | 工程硕士 | 硕士二等 |
4 | SA22226013 | 陈乐迪 | 工程硕士 | 硕士二等 |
5 | SA22226014 | 陈璐璐 | 工程硕士 | 硕士二等 |
6 | SA22226015 | 陈朋 | 工程硕士 | 硕士二等 |
7 | SA22226017 | 陈瑀泽 | 工程硕士 | 硕士二等 |
8 | SA22226019 | 陈志鹏 | 工程硕士 | 硕士二等 |
9 | SA22226020 | 程斌 | 工程硕士 | 硕士二等 |
10 | SA22226021 | 程晟 | 工程硕士 | 硕士二等 |
11 | SA22226026 | 邓书晴 | 工程硕士 | 硕士二等 |
12 | SA22226029 | 董志伟 | 工程硕士 | 硕士二等 |
13 | SA22226030 | 豆思媛 | 工程硕士 | 硕士二等 |
14 | SA22226032 | 段伸震 | 工程硕士 | 硕士二等 |
15 | SA22226033 | 段慎行 | 工程硕士 | 硕士二等 |
16 | SA22226034 | 樊梓佳 | 工程硕士 | 硕士二等 |
17 | SA22226044 | 龚倾 | 工程硕士 | 硕士二等 |
18 | SA22226046 | 郭普 | 工程硕士 | 硕士二等 |
19 | SA22226048 | 韩凤鹤 | 工程硕士 | 硕士二等 |
20 | SA22226049 | 何笑 | 工程硕士 | 硕士二等 |
21 | SA22226057 | 黄洁 | 工程硕士 | 硕士二等 |
22 | SA22226061 | 霍少伟 | 工程硕士 | 硕士二等 |
23 | SA22226062 | 贾威威 | 工程硕士 | 硕士二等 |
24 | SA22226063 | 江永杰 | 工程硕士 | 硕士二等 |
25 | SA22226071 | 雷明航 | 工程硕士 | 硕士二等 |
26 | SA22226074 | 李程鹏 | 工程硕士 | 硕士二等 |
27 | SA22226087 | 梁丽文 | 工程硕士 | 硕士二等 |
28 | SA22226092 | 刘会娟 | 工程硕士 | 硕士二等 |
29 | SA22226096 | 刘澍晖 | 工程硕士 | 硕士二等 |
30 | SA22226102 | 刘赞成 | 工程硕士 | 硕士二等 |
31 | SA22226105 | 刘志远 | 工程硕士 | 硕士二等 |
32 | SA22226108 | 鲁佳文 | 工程硕士 | 硕士二等 |
33 | SA22226109 | 陆鼎 | 工程硕士 | 硕士二等 |
34 | SA22226112 | 陆旭超 | 工程硕士 | 硕士二等 |
35 | SA22226113 | 罗宇姣 | 工程硕士 | 硕士二等 |
36 | SA22226115 | 马冰雨 | 工程硕士 | 硕士二等 |
37 | SA22226117 | 马广涛 | 工程硕士 | 硕士二等 |
38 | SA22226119 | 彭柯洋 | 工程硕士 | 硕士二等 |
39 | SA22226120 | 彭思阳 | 工程硕士 | 硕士二等 |
40 | SA22226122 | 齐美娟 | 工程硕士 | 硕士二等 |
41 | SA22226129 | 邵强 | 工程硕士 | 硕士二等 |
42 | SA22226133 | 沈韵之 | 工程硕士 | 硕士二等 |
43 | SA22226144 | 汪鹏 | 工程硕士 | 硕士二等 |
44 | SA22226145 | 王国徽 | 工程硕士 | 硕士二等 |
45 | SA22226149 | 王孟龙 | 工程硕士 | 硕士二等 |
46 | SA22226154 | 王婷婷 | 工程硕士 | 硕士二等 |
47 | SA22226155 | 王文瑄 | 工程硕士 | 硕士二等 |
48 | SA22226156 | 王晓艺 | 工程硕士 | 硕士二等 |
49 | SA22226159 | 王钰 | 工程硕士 | 硕士二等 |
50 | SA22226173 | 吴文轩 | 工程硕士 | 硕士二等 |
51 | SA22226175 | 夏铭江 | 工程硕士 | 硕士二等 |
52 | SA22226180 | 熊莉 | 工程硕士 | 硕士二等 |
53 | SA22226184 | 徐宏 | 工程硕士 | 硕士二等 |
54 | SA22226185 | 徐婧怡 | 工程硕士 | 硕士二等 |
55 | SA22226187 | 徐克 | 工程硕士 | 硕士二等 |
56 | SA22226190 | 闫昱 | 工程硕士 | 硕士二等 |
57 | SA22226192 | 杨金斌 | 工程硕士 | 硕士二等 |
58 | SA22226194 | 杨少祯 | 工程硕士 | 硕士二等 |
59 | SA22226200 | 姚振杰 | 工程硕士 | 硕士二等 |
60 | SA22226201 | 叶丽青 | 工程硕士 | 硕士二等 |
61 | SA22226205 | 袁晨 | 工程硕士 | 硕士二等 |
62 | SA22226207 | 岳蕙昕 | 工程硕士 | 硕士二等 |
63 | SA22226211 | 张慧 | 工程硕士 | 硕士二等 |
64 | SA22226213 | 张丽文 | 工程硕士 | 硕士二等 |
65 | SA22226216 | 张曼 | 工程硕士 | 硕士二等 |
66 | SA22226220 | 张涛 | 工程硕士 | 硕士二等 |
67 | SA22226225 | 张烨 | 工程硕士 | 硕士二等 |
68 | SA22226229 | 张智勇 | 工程硕士 | 硕士二等 |
69 | SA22226231 | 赵恩点 | 工程硕士 | 硕士二等 |
70 | SA22226232 | 赵海洋 | 工程硕士 | 硕士二等 |
71 | SA22226236 | 赵颐临 | 工程硕士 | 硕士二等 |
72 | SA22226238 | 郑爽 | 工程硕士 | 硕士二等 |
73 | SA22226239 | 郑伟 | 工程硕士 | 硕士二等 |
74 | SA22226241 | 郑宇廷 | 工程硕士 | 硕士二等 |
75 | SA22226248 | 朱鲁江 | 工程硕士 | 硕士二等 |
76 | SA22226249 | 朱启志 | 工程硕士 | 硕士二等 |
77 | SA22226255 | 侯文奇 | 工程硕士 | 硕士二等 |
78 | SA22226256 | 黄家健 | 工程硕士 | 硕士二等 |
公示期内,如有异议,可与学院学工处联系,电话0512-87161301。
纳米科学技术学院
2023年10月9日