中国科学技术大学纳米科学技术学院
2025年材料与化工专业硕士研究生拟录取名单
各位考生:
中国科大纳米学院2025级研究生拟录取名单公示如下,此名单尚需提交学校审核,最终录取名单以学校研招办统一公示为准。网址:yz.ustc.edu.cn
欢迎关注我院官网,了解最新动态。
考生编号  | 姓名  | 研究方向  | 政治  | 外国语  | 业务课一  | 业务课二  | 初试总分  | 复试成绩  | 最终成绩  | 
103585210011496  | 张盛钰  | 材料工程  | 61  | 80  | 119  | 96  | 356  | 87.5  | 78.33  | 
103585210011497  | 马明扬  | 材料工程  | 61  | 73  | 119  | 96  | 349  | 83.25  | 75.75  | 
103585210011515  | 孙家宇  | 材料工程  | 68  | 80  | 121  | 98  | 367  | 83  | 77.50  | 
103585210011520  | 郑铁明  | 材料工程  | 65  | 55  | 103  | 114  | 337  | 81.5  | 72.50  | 
103585210011521  | 申红冉  | 材料工程  | 66  | 80  | 123  | 103  | 372  | 82.25  | 78.42  | 
103585210011524  | 王正阳  | 材料工程  | 73  | 82  | 134  | 93  | 382  | 80.2  | 78.23  | 
103585210011546  | 朱永文  | 材料工程  | 63  | 68  | 124  | 104  | 359  | 68.5  | 72.17  | 
103585210011549  | 张博彦  | 材料工程  | 67  | 64  | 96  | 103  | 330  | 89  | 73.50  | 
103585210011550  | 王雪飞  | 材料工程  | 63  | 75  | 107  | 99  | 344  | 85  | 75.17  | 
103585210011551  | 孔德森  | 材料工程  | 62  | 64  | 116  | 114  | 356  | 84.8  | 77.27  | 
103585210011557  | 于楚瑶  | 材料工程  | 58  | 80  | 121  | 104  | 363  | 91.25  | 81.25  | 
103585210011558  | 李慕梓  | 材料工程  | 60  | 77  | 105  | 92  | 334  | 87.25  | 74.75  | 
103585210011563  | 乔丹  | 材料工程  | 57  | 66  | 131  | 108  | 362  | 78.8  | 77.10  | 
103585210011565  | 郭亚超  | 材料工程  | 63  | 73  | 103  | 114  | 353  | 88  | 77.67  | 
103585210011566  | 庞丁萌  | 材料工程  | 68  | 68  | 103  | 98  | 337  | 85  | 73.17  | 
103585210011571  | 郭耿宁  | 材料工程  | 61  | 65  | 126  | 94  | 346  | 83.25  | 75.25  | 
103585210011573  | 王馨悦  | 材料工程  | 65  | 76  | 103  | 107  | 351  | 87.5  | 76.83  | 
103585210011574  | 刘国立  | 材料工程  | 70  | 59  | 104  | 114  | 347  | 90.75  | 76.42  | 
103585210011578  | 王棽  | 材料工程  | 52  | 75  | 120  | 99  | 346  | 74.25  | 73.75  | 
103585210011586  | 黄子州  | 材料工程  | 60  | 78  | 114  | 107  | 359  | 84  | 77.83  | 
103585210011589  | 陈文铮  | 材料工程  | 64  | 52  | 113  | 109  | 338  | 80.4  | 72.47  | 
103585210011599  | 丁瑾瑾  | 材料工程  | 69  | 75  | 116  | 97  | 357  | 78.75  | 74.25  | 
103585210011602  | 周佳乐  | 材料工程  | 58  | 71  | 121  | 118  | 368  | 86.75  | 80.58  | 
103585210011632  | 王艳茹  | 材料工程  | 63  | 58  | 138  | 97  | 356  | 76.4  | 74.30  | 
103585210011640  | 尹逊凯  | 材料工程  | 72  | 76  | 102  | 87  | 337  | 84  | 72.17  | 
103585210011646  | 杨杰  | 材料工程  | 58  | 70  | 127  | 105  | 360  | 80.5  | 77.17  | 
103585210011650  | 朱玉成  | 材料工程  | 63  | 65  | 123  | 95  | 346  | 86.25  | 75.92  | 
103585210011652  | 刘爽  | 材料工程  | 59  | 74  | 118  | 94  | 345  | 75  | 72.67  | 
103585210011653  | 刘煦  | 材料工程  | 63  | 61  | 114  | 98  | 336  | 85.5  | 74.00  | 
103585210011659  | 冉文婷  | 材料工程  | 68  | 74  | 123  | 96  | 361  | 84.25  | 76.92  | 
103585210011669  | 吴一凡  | 材料工程  | 56  | 80  | 122  | 112  | 370  | 92.75  | 83.25  | 
103585210011673  | 郭锐  | 材料工程  | 61  | 77  | 131  | 103  | 372  | 88.25  | 81.25  | 
103585210011675  | 韩天天  | 材料工程  | 65  | 80  | 116  | 109  | 370  | 75.5  | 76.00  | 
103585210011676  | 谢文迪  | 材料工程  | 67  | 67  | 113  | 105  | 352  | 83.4  | 75.30  | 
103585210011678  | 黄绍杰  | 材料工程  | 66  | 65  | 129  | 89  | 349  | 72.75  | 71.42  | 
103585210011681  | 胡朝根  | 材料工程  | 65  | 75  | 122  | 114  | 376  | 94.5  | 83.33  | 
103585210011685  | 张琪  | 材料工程  | 58  | 53  | 137  | 93  | 341  | 80.25  | 73.92  | 
103585210011690  | 李雅琪  | 材料工程  | 53  | 63  | 130  | 108  | 354  | 84.5  | 78.33  | 
103585210011699  | 李斯淳  | 材料工程  | 60  | 72  | 140  | 110  | 382  | 91.2  | 84.07  | 
103585210011705  | 倪喆轩  | 材料工程  | 60  | 86  | 109  | 98  | 353  | 85.5  | 77.33  | 
103585210011706  | 张瑀瑶  | 材料工程  | 61  | 82  | 97  | 97  | 337  | 89.25  | 75.75  | 
103585210011711  | 刘珺旸  | 材料工程  | 59  | 80  | 142  | 102  | 383  | 83.75  | 81.92  | 
103585210011713  | 张恒宇  | 材料工程  | 61  | 80  | 101  | 116  | 358  | 91.25  | 79.92  | 
103585210011718  | 朱成琪  | 材料工程  | 65  | 79  | 118  | 99  | 361  | 91  | 79.67  | 
103585210011719  | 陈鸿柯  | 材料工程  | 54  | 71  | 117  | 95  | 337  | 76.8  | 72.77  | 
103585210011731  | 彭鲁政  | 材料工程  | 64  | 60  | 122  | 101  | 347  | 89.2  | 76.90  | 
103585210011733  | 陈奕涵  | 材料工程  | 56  | 77  | 98  | 106  | 337  | 82  | 74.17  | 
103585210011734  | 孙志成  | 材料工程  | 64  | 76  | 97  | 109  | 346  | 87.75  | 76.25  | 
103585210011736  | 刘航  | 材料工程  | 65  | 75  | 116  | 103  | 359  | 86.2  | 77.73  | 
103585210011743  | 童莹  | 材料工程  | 63  | 78  | 121  | 109  | 371  | 88.8  | 80.93  | 
103585210011752  | 程国霞  | 材料工程  | 63  | 69  | 136  | 94  | 362  | 76.75  | 75.42  | 
103585210011754  | 戎恒昌  | 材料工程  | 59  | 66  | 119  | 94  | 338  | 82  | 73.83  | 
103585210011757  | 梁晨  | 材料工程  | 66  | 70  | 112  | 90  | 338  | 78.5  | 71.50  | 
103585210011759  | 高煜翔  | 材料工程  | 70  | 78  | 104  | 97  | 349  | 87.25  | 75.58  | 
103585210011760  | 乔任涛  | 材料工程  | 65  | 74  | 114  | 90  | 343  | 85.5  | 74.83  | 
103585210011765  | 邱郁扬  | 材料工程  | 61  | 71  | 131  | 92  | 355  | 73.5  | 73.50  | 
103585210011766  | 曲传健  | 材料工程  | 61  | 78  | 107  | 96  | 342  | 76.4  | 72.30  | 
103585210011768  | 薛林昊  | 材料工程  | 60  | 72  | 109  | 95  | 336  | 89  | 75.67  | 
103585210011774  | 沈菁  | 材料工程  | 70  | 71  | 103  | 98  | 342  | 91.6  | 75.87  | 
103585210011795  | 刘传娇  | 材料工程  | 71  | 79  | 124  | 90  | 364  | 84.2  | 76.90  | 
103585210011811  | 孙万春  | 材料工程  | 62  | 71  | 123  | 96  | 352  | 84.8  | 76.60  | 
103585210011822  | 范梦达  | 材料工程  | 59  | 74  | 123  | 106  | 362  | 74.5  | 75.33  | 
103585210011823  | 徐铖  | 材料工程  | 62  | 67  | 130  | 106  | 365  | 75.75  | 75.75  | 
103585210011824  | 周前  | 材料工程  | 57  | 59  | 111  | 109  | 336  | 77.25  | 72.25  | 
103585210011840  | 王样  | 材料工程  | 72  | 73  | 109  | 115  | 369  | 78.25  | 75.58  | 
103585210011844  | 李亮  | 材料工程  | 61  | 75  | 122  | 91  | 349  | 85.25  | 76.42  | 
103585210011862  | 涂俊哲  | 材料工程  | 57  | 72  | 111  | 97  | 337  | 82  | 74.00  | 
103585210011863  | 汪慧姝  | 材料工程  | 63  | 74  | 108  | 93  | 338  | 82.5  | 73.33  | 
103585210011876  | 任涛  | 材料工程  | 59  | 67  | 131  | 87  | 344  | 83.4  | 75.30  | 
103585210011890  | 刘留  | 材料工程  | 62  | 75  | 112  | 97  | 346  | 89.5  | 77.17  | 
103585210011900  | 江浩  | 材料工程  | 63  | 78  | 123  | 121  | 385  | 81.75  | 80.92  | 
103585210011924  | 黄鑫阳  | 材料工程  | 66  | 74  | 124  | 98  | 362  | 75.5  | 74.50  | 
103585210011943  | 李永乐  | 材料工程  | 64  | 66  | 121  | 100  | 351  | 72  | 71.83  | 
103585210011944  | 李白  | 材料工程  | 62  | 70  | 115  | 95  | 342  | 82.5  | 74.17  | 
103585210011949  | 陈嫣  | 材料工程  | 66  | 60  | 121  | 88  | 335  | 79.25  | 71.25  | 
103585210011959  | 胡静雯  | 材料工程  | 58  | 76  | 127  | 94  | 355  | 80.75  | 76.42  | 
103585210011990  | 赵飞宇  | 材料工程  | 65  | 76  | 111  | 82  | 334  | 85.5  | 73.33  | 
103585210011992  | 刘庆  | 材料工程  | 60  | 69  | 135  | 102  | 366  | 85  | 79.33  | 
103585210011999  | 撒宇航  | 材料工程  | 62  | 76  | 105  | 91  | 334  | 85.75  | 73.92  | 
103585210012000  | 赵安然  | 材料工程  | 57  | 73  | 136  | 106  | 372  | 87.25  | 81.58  | 
103585210012001  | 刘思静  | 材料工程  | 65  | 71  | 131  | 105  | 372  | 80  | 77.83  | 
103585210012002  | 吴亚慧  | 材料工程  | 59  | 57  | 115  | 102  | 333  | 81.4  | 72.80  | 
103585210012005  | 代广朗  | 材料工程  | 61  | 73  | 111  | 96  | 341  | 81.5  | 73.83  | 
103585210012006  | 覃奕玥  | 材料工程  | 66  | 80  | 120  | 117  | 383  | 91  | 83.17  | 
103585210012014  | 杨子豪  | 材料工程  | 62  | 71  | 104  | 95  | 332  | 79.6  | 71.53  | 
103585210012018  | 李路遥  | 材料工程  | 57  | 69  | 128  | 102  | 356  | 87  | 78.83  | 
103585210012020  | 董浩龙  | 材料工程  | 64  | 76  | 124  | 97  | 361  | 74.25  | 74.25  | 
103585210012030  | 陶利民  | 材料工程  | 64  | 75  | 137  | 101  | 377  | 82.25  | 79.58  | 
103585210012038  | 林文豪  | 材料工程  | 65  | 86  | 128  | 117  | 396  | 91.25  | 85.58  | 
103585210012039  | 程硕  | 材料工程  | 59  | 72  | 122  | 94  | 347  | 82.75  | 75.58  | 
103585210012041  | 李杰  | 材料工程  | 66  | 65  | 125  | 103  | 359  | 76.75  | 74.42  | 
103585210012043  | 鲁杰  | 材料工程  | 66  | 79  | 108  | 97  | 350  | 85.2  | 75.73  | 
103585210012044  | 汪啸宇  | 材料工程  | 58  | 83  | 135  | 105  | 381  | 83.4  | 81.63  | 
103585210012051  | 鲁志伟  | 材料工程  | 63  | 69  | 119  | 110  | 361  | 83.6  | 77.53  | 
103585210012052  | 闫瑞鑫  | 材料工程  | 69  | 78  | 117  | 107  | 371  | 86.75  | 79.25  | 
103585210012054  | 曹嘉义  | 材料工程  | 67  | 70  | 126  | 85  | 348  | 80.2  | 73.57  | 
103585210012056  | 孙晨  | 材料工程  | 66  | 64  | 128  | 104  | 362  | 88  | 78.67  | 
103585210012058  | 张家乐  | 材料工程  | 71  | 78  | 108  | 109  | 366  | 84.5  | 77.33  | 
103585210012064  | 程佳琪  | 材料工程  | 53  | 72  | 128  | 89  | 342  | 81.2  | 75.23  | 
103585210012067  | 张佳乐  | 材料工程  | 61  | 67  | 114  | 96  | 338  | 75.25  | 71.25  | 
103585210012068  | 尹俊然  | 材料工程  | 59  | 63  | 118  | 99  | 339  | 75.75  | 71.92  | 
103585210012069  | 赵伟杰  | 材料工程  | 59  | 81  | 131  | 102  | 373  | 88.75  | 81.92  | 
103585210012070  | 柳灏  | 材料工程  | 68  | 76  | 129  | 111  | 384  | 91.75  | 83.25  | 
103585210012072  | 李鹏程  | 材料工程  | 64  | 74  | 102  | 90  | 330  | 81  | 71.33  | 
103585210012073  | 许卓然  | 材料工程  | 57  | 67  | 110  | 103  | 337  | 84  | 74.67  | 
103585210012077  | 马川棋  | 材料工程  | 60  | 76  | 120  | 115  | 371  | 84.25  | 79.92  | 
103585210012079  | 黄子桐  | 材料工程  | 61  | 77  | 102  | 93  | 333  | 84.5  | 73.50  | 
103585210012082  | 吴子恒  | 材料工程  | 69  | 85  | 138  | 110  | 402  | 90.25  | 85.58  | 
103585210012083  | 陈豪盛  | 材料工程  | 70  | 78  | 128  | 106  | 382  | 81.5  | 79.17  | 
103585210012084  | 王昊  | 材料工程  | 70  | 79  | 102  | 100  | 351  | 81.25  | 73.92  | 
103585210012085  | 王何铭  | 材料工程  | 72  | 76  | 97  | 91  | 336  | 85.5  | 72.50  | 
103585210012089  | 高雅萍  | 材料工程  | 71  | 87  | 112  | 111  | 381  | 90  | 81.67  | 
103585210012090  | 刘子豪  | 材料工程  | 67  | 75  | 108  | 112  | 362  | 88  | 78.50  | 
103585210012091  | 徐佳林  | 材料工程  | 64  | 68  | 98  | 111  | 341  | 81.75  | 73.42  | 
103585210012093  | 殷杰  | 材料工程  | 61  | 86  | 103  | 94  | 344  | 90.6  | 77.37  | 
103585210012098  | 靳伟  | 材料工程  | 60  | 77  | 113  | 91  | 341  | 84.25  | 74.92  | 
103585210012106  | 李子乔  | 材料工程  | 64  | 65  | 121  | 90  | 340  | 80.25  | 72.75  | 
103585210012107  | 陈杰  | 材料工程  | 60  | 72  | 118  | 89  | 339  | 79  | 72.83  | 
103585210012109  | 苏浩洁  | 材料工程  | 73  | 77  | 132  | 109  | 391  | 82  | 80.33  | 
103585210012111  | 周正扬  | 材料工程  | 68  | 74  | 99  | 97  | 338  | 80.5  | 71.83  | 
103585210012115  | 戴容川  | 材料工程  | 65  | 80  | 92  | 106  | 343  | 80.75  | 73.25  | 
103585210012121  | 解祥志  | 材料工程  | 64  | 70  | 127  | 111  | 372  | 77.75  | 77.25  | 
103585210012128  | 汤鹏程  | 材料工程  | 61  | 80  | 111  | 85  | 337  | 89.25  | 75.75  | 
103585210012133  | 葛永康  | 材料工程  | 67  | 76  | 130  | 97  | 370  | 83.6  | 78.37  | 
103585210012134  | 刘正军  | 材料工程  | 61  | 75  | 124  | 85  | 345  | 88  | 76.67  | 
103585210012144  | 许振冉  | 材料工程  | 70  | 84  | 108  | 101  | 363  | 81.25  | 75.92  | 
103585210012163  | 张杰  | 材料工程  | 61  | 77  | 125  | 105  | 368  | 86.75  | 80.08  | 
103585210012175  | 刘嘉伟  | 材料工程  | 65  | 68  | 125  | 104  | 362  | 79.5  | 76.00  | 
103585210012176  | 亓安凤  | 材料工程  | 66  | 73  | 109  | 97  | 345  | 83.5  | 74.33  | 
103585210012183  | 唐子健  | 材料工程  | 64  | 77  | 131  | 94  | 366  | 81  | 77.33  | 
103585210012185  | 许梓姗  | 材料工程  | 66  | 83  | 112  | 84  | 345  | 79.75  | 73.08  | 
103585210012186  | 梅翔  | 材料工程  | 67  | 70  | 113  | 101  | 351  | 78.25  | 73.42  | 
103585210012199  | 李保帅  | 材料工程  | 55  | 76  | 124  | 105  | 360  | 81.25  | 77.92  | 
103585210012205  | 付雅晴  | 材料工程  | 67  | 65  | 100  | 106  | 338  | 81.75  | 72.42  | 
103585210012211  | 杨博  | 材料工程  | 62  | 66  | 137  | 104  | 369  | 85.75  | 79.75  | 
103585210012217  | 常越  | 材料工程  | 55  | 62  | 121  | 98  | 336  | 83  | 74.50  | 
103585210012219  | 李建强  | 材料工程  | 61  | 70  | 116  | 100  | 347  | 76.8  | 73.27  | 
103585210012225  | 车金鹏  | 材料工程  | 68  | 68  | 137  | 112  | 385  | 75.5  | 78.00  | 
103585210012231  | 余云涛  | 材料工程  | 63  | 69  | 132  | 89  | 353  | 84.2  | 76.40  | 
103585210012243  | 胡智  | 材料工程  | 74  | 71  | 102  | 108  | 355  | 83  | 74.50  | 
103585210012249  | 李峰  | 材料工程  | 66  | 64  | 119  | 94  | 343  | 79.75  | 72.75  | 
103585210012255  | 张梦达  | 材料工程  | 65  | 76  | 95  | 96  | 332  | 84.25  | 72.58  | 
103585210012257  | 胡明旺  | 材料工程  | 59  | 77  | 120  | 93  | 349  | 78  | 74.33  | 
103585210012264  | 杨贝  | 材料工程  | 61  | 87  | 127  | 106  | 381  | 82.5  | 80.83  | 
103585210012272  | 韩旭蕊  | 材料工程  | 66  | 73  | 131  | 73  | 343  | 77.5  | 72.00  | 
103585210012280  | 彭烨彬  | 材料工程  | 63  | 67  | 134  | 99  | 363  | 72.75  | 74.25  | 
103585210012283  | 郭俊  | 材料工程  | 58  | 68  | 131  | 104  | 361  | 80.5  | 77.33  | 
103585210012286  | 管杰毅  | 材料工程  | 68  | 59  | 121  | 102  | 350  | 83  | 74.67  | 
103585210012290  | 左康  | 材料工程  | 63  | 66  | 137  | 101  | 367  | 75  | 75.67  | 
103585210012292  | 阚振森  | 材料工程  | 61  | 78  | 129  | 93  | 361  | 86  | 78.67  | 
103585210012293  | 桂斌  | 材料工程  | 63  | 54  | 111  | 105  | 333  | 79.5  | 71.50  | 
103585210012295  | 王嘉甜  | 材料工程  | 63  | 73  | 101  | 96  | 333  | 79.4  | 71.47  | 
103585210012297  | 史民康  | 材料工程  | 62  | 67  | 105  | 112  | 346  | 81.4  | 74.47  | 
103585210012310  | 刘璐璐  | 材料工程  | 57  | 82  | 105  | 105  | 349  | 87.25  | 77.75  | 
103585210012311  | 杨智凯  | 材料工程  | 58  | 64  | 112  | 111  | 345  | 93  | 78.83  | 
103585210012316  | 刘硕佳  | 材料工程  | 66  | 64  | 123  | 98  | 351  | 77  | 73.17  | 
103585210012321  | 胡嘉卉  | 材料工程  | 68  | 71  | 82  | 117  | 338  | 84.5  | 73.17  | 
103585210012324  | 潘兆钰  | 材料工程  | 66  | 69  | 110  | 94  | 339  | 84.25  | 73.58  | 
103585210012325  | 钱程远  | 材料工程  | 67  | 70  | 115  | 109  | 361  | 89.6  | 78.87  | 
103585210012329  | 林筱菡  | 材料工程  | 69  | 74  | 127  | 117  | 387  | 90.5  | 83.17  | 
103585210012341  | 王振涛  | 材料工程  | 67  | 71  | 100  | 94  | 332  | 89.5  | 74.00  | 
103585210012348  | 刘梦飞  | 材料工程  | 65  | 82  | 106  | 92  | 345  | 88  | 76.00  | 
103585210012352  | 王凯  | 材料工程  | 73  | 74  | 126  | 110  | 383  | 90.25  | 81.75  | 
103585210012358  | 潘莹莹  | 材料工程  | 66  | 54  | 121  | 100  | 341  | 82.8  | 73.43  | 
103585210012365  | 赵式昂  | 材料工程  | 63  | 82  | 121  | 83  | 349  | 84.75  | 75.92  | 
103585210012367  | 刘越  | 材料工程  | 63  | 62  | 121  | 108  | 354  | 68.75  | 71.42  | 
103585210012368  | 娄佳莉  | 材料工程  | 61  | 79  | 101  | 105  | 346  | 84  | 75.50  | 
103585210012382  | 代茜妮  | 材料工程  | 61  | 74  | 101  | 104  | 340  | 81.5  | 73.67  | 
103585210012385  | 司玉坤  | 材料工程  | 69  | 81  | 128  | 103  | 381  | 92  | 82.67  | 
103585210012393  | 刘继  | 材料工程  | 72  | 80  | 136  | 100  | 388  | 86  | 81.33  | 
103585210012394  | 叶子恒  | 材料工程  | 72  | 68  | 110  | 101  | 351  | 82.25  | 73.92  | 
103585210012399  | 王豆豆  | 材料工程  | 65  | 84  | 122  | 110  | 381  | 86.8  | 81.60  | 
103585210012400  | 马连栋  | 材料工程  | 66  | 73  | 107  | 106  | 352  | 77.25  | 73.42  | 
103585210012404  | 牛晟懿  | 材料工程  | 63  | 71  | 128  | 102  | 364  | 80.5  | 77.00  | 
103585210012405  | 张鑫仪  | 材料工程  | 66  | 79  | 124  | 110  | 379  | 90.5  | 82.33  | 
103585210012408  | 王泽华  | 材料工程  | 54  | 55  | 133  | 97  | 339  | 77.75  | 73.42  | 
103585210012409  | 宋佳浩  | 材料工程  | 66  | 74  | 132  | 101  | 373  | 85.75  | 79.75  | 
103585210012410  | 杨绪文  | 材料工程  | 70  | 72  | 125  | 118  | 385  | 82  | 79.83  | 
103585210012413  | 苏晨  | 材料工程  | 65  | 78  | 123  | 87  | 353  | 92  | 78.67  | 
103585210012416  | 于文文  | 材料工程  | 66  | 71  | 115  | 92  | 344  | 79  | 72.67  | 
103585210012418  | 王梦豪  | 材料工程  | 63  | 60  | 116  | 105  | 344  | 79.5  | 73.33  | 
103585210012421  | 崔巍利  | 材料工程  | 65  | 75  | 117  | 106  | 363  | 76.25  | 75.08  | 
103585210012422  | 惠尧  | 材料工程  | 65  | 69  | 125  | 89  | 348  | 80.5  | 74.00  | 
103585210012427  | 张文佳  | 材料工程  | 65  | 69  | 91  | 111  | 336  | 86.25  | 73.92  | 
103585210012430  | 牛松  | 材料工程  | 59  | 57  | 131  | 100  | 347  | 75  | 73.00  | 
103585210012431  | 尤一涵  | 材料工程  | 67  | 70  | 122  | 108  | 367  | 79.6  | 76.53  | 
103585210012437  | 牛荣光  | 材料工程  | 64  | 79  | 106  | 95  | 344  | 84  | 74.67  | 
103585210012441  | 卫翰韬  | 材料工程  | 64  | 77  | 125  | 98  | 364  | 76.25  | 75.42  | 
103585210012447  | 张启超  | 材料工程  | 62  | 71  | 124  | 106  | 363  | 73.25  | 74.58  | 
103585210012448  | 朱睿  | 材料工程  | 65  | 77  | 125  | 100  | 367  | 85  | 78.67  | 
103585210012449  | 魏仁欢  | 材料工程  | 66  | 79  | 103  | 102  | 350  | 79.75  | 73.92  | 
103585210012450  | 黄贺斌  | 材料工程  | 56  | 66  | 126  | 104  | 352  | 81.2  | 76.40  | 
103585210012452  | 张喬惠  | 材料工程  | 62  | 68  | 104  | 99  | 333  | 85  | 73.50  | 
103585210012455  | 王玥琪  | 材料工程  | 59  | 70  | 103  | 103  | 335  | 82  | 73.33  | 
103585210012470  | 高献南  | 材料工程  | 64  | 74  | 125  | 129  | 392  | 87.5  | 83.83  | 
103585210012471  | 刘灿灿  | 材料工程  | 54  | 72  | 133  | 111  | 370  | 84.5  | 80.83  | 
103585210012474  | 施展  | 材料工程  | 64  | 66  | 129  | 111  | 370  | 77.75  | 76.92  | 
103585210012478  | 张为哲  | 材料工程  | 70  | 74  | 126  | 113  | 383  | 82.6  | 79.70  | 
103585210012479  | 黄开阳  | 材料工程  | 58  | 68  | 110  | 96  | 332  | 79.75  | 72.25  | 
103585210012486  | 李子卓  | 材料工程  | 61  | 74  | 127  | 111  | 373  | 80.4  | 78.80  | 
103585210012493  | 齐飞  | 材料工程  | 65  | 82  | 104  | 89  | 340  | 81.5  | 73.00  | 
103585210012497  | 张艺  | 材料工程  | 62  | 74  | 122  | 89  | 347  | 81.2  | 74.57  | 
103585210012500  | 张文迪  | 材料工程  | 57  | 68  | 136  | 102  | 363  | 84  | 79.00  | 
103585210012516  | 黄健楠  | 材料工程  | 64  | 70  | 130  | 98  | 362  | 82  | 77.00  | 
103585210012518  | 黄渝  | 材料工程  | 70  | 71  | 97  | 105  | 343  | 79.75  | 72.08  | 
103585210012520  | 罗斌鑫  | 材料工程  | 66  | 61  | 132  | 102  | 361  | 76.5  | 74.67  | 
103585210012522  | 李广浙  | 材料工程  | 63  | 76  | 143  | 114  | 396  | 93.5  | 86.67  | 
103585210012524  | 曾庆彪  | 材料工程  | 62  | 69  | 121  | 99  | 351  | 76  | 73.50  | 
103585210012525  | 涂鹏  | 材料工程  | 55  | 58  | 130  | 103  | 346  | 82.25  | 75.92  | 
103585210012532  | 周双军  | 材料工程  | 60  | 74  | 129  | 111  | 374  | 83.8  | 80.27  | 
103585210012543  | 蒋涛  | 材料工程  | 63  | 70  | 124  | 93  | 350  | 70.2  | 71.23  | 
103585210012547  | 邹青桐  | 材料工程  | 66  | 81  | 131  | 105  | 383  | 87  | 81.83  | 
103585210012549  | 李默林  | 材料工程  | 65  | 72  | 113  | 108  | 358  | 88.4  | 78.30  | 
103585210012561  | 张芮嘉  | 材料工程  | 59  | 64  | 122  | 98  | 343  | 82.5  | 74.83  | 
103585210012567  | 彭鑫阳  | 材料工程  | 73  | 81  | 94  | 96  | 344  | 84.2  | 73.23  | 
103585210012569  | 姚泽良  | 材料工程  | 62  | 70  | 113  | 108  | 353  | 87  | 77.50  | 
103585210012570  | 李泽皓  | 材料工程  | 61  | 69  | 101  | 102  | 333  | 81  | 72.33  | 
103585210012585  | 路嘉玮  | 材料工程  | 63  | 72  | 126  | 101  | 362  | 89  | 79.50  | 
103585210012586  | 栾雅歌  | 材料工程  | 63  | 70  | 133  | 98  | 364  | 88.25  | 79.58  | 
103585210012588  | 赵浩浩  | 材料工程  | 64  | 75  | 98  | 99  | 336  | 86.5  | 74.17  | 
103585210012589  | 董卓凡  | 材料工程  | 65  | 77  | 127  | 104  | 373  | 88  | 80.67  | 
103585210012593  | 何明辉  | 材料工程  | 61  | 67  | 122  | 106  | 356  | 82  | 76.50  | 
103585210012596  | 任飞翔  | 材料工程  | 66  | 81  | 108  | 99  | 354  | 93  | 79.00  | 
103585210012599  | 杨家麟  | 材料工程  | 60  | 68  | 122  | 118  | 368  | 85.75  | 79.92  | 
103585210012605  | 王冰鑫  | 材料工程  | 69  | 58  | 122  | 107  | 356  | 84.25  | 75.92  | 
103585210012607  | 王贞雷  | 材料工程  | 67  | 80  | 132  | 103  | 382  | 86.75  | 81.42  | 
103585210012609  | 韩川  | 材料工程  | 66  | 71  | 112  | 95  | 344  | 82.75  | 73.92  | 
103585210012611  | 郭刚刚  | 材料工程  | 58  | 82  | 104  | 104  | 348  | 80.5  | 75.17  | 
103585210012613  | 李娟  | 材料工程  | 63  | 77  | 109  | 87  | 336  | 82.6  | 73.03  | 
103585210012633  | 何京  | 材料工程  | 67  | 80  | 128  | 114  | 389  | 89.25  | 83.42  | 
103585210012635  | 吴恒震  | 材料工程  | 60  | 68  | 99  | 109  | 336  | 76.8  | 71.60  | 
103585210012636  | 周弘烨  | 材料工程  | 61  | 67  | 120  | 89  | 337  | 87.5  | 75.17  | 
103585210012644  | 于越  | 材料工程  | 65  | 59  | 124  | 105  | 353  | 78.25  | 74.08  | 
103585210012646  | 陈凯欣  | 材料工程  | 59  | 69  | 122  | 105  | 355  | 70.8  | 72.93  | 
103585210013343  | 陈阳  | 化学工程  | 69  | 79  | 115  | 101  | 364  | 77.25  | 74.92  | 
103585210013348  | 高尚  | 化学工程  | 54  | 75  | 93  | 81  | 303  | 80.75  | 68.42  | 
103585210013352  | 普业  | 化学工程  | 64  | 61  | 114  | 71  | 310  | 72.75  | 65.25  | 
